전체 87, 4/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-10-22 | 277 |
| 56 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-09-07 | 276 |
| 55 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-08-02 | 609 |
| 54 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-06-29 | 625 |
| 53 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-05-30 | 565 |
| 52 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-04-06 | 592 |
| 51 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-03-10 | 449 |
| 50 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-02-13 | 634 |
| 49 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2023-01-11 | 616 |
| 48 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 동구의회 | 2022-12-16 | 698 |


















