전체 85, 3/9페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 2024년 6월 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-07-05 | 354 |
| 64 | 2024년 5월 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-06-07 | 222 |
| 63 | 2024년 4월 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-05-10 | 219 |
| 62 | 2024년 1분기 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-04-01 | 266 |
| 61 | 2023년 12월 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-01-09 | 274 |
| 60 | 2023년 11월 의회운영업무추진비 등 집행내역(의회사무국) | 동구의회 | 2024-01-09 | 223 |
| 59 | 2023년 10월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-12-12 | 271 |
| 58 | 2023년 9월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-11-17 | 248 |
| 57 | 2023년 8월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-10-22 | 244 |
| 56 | 2023년 7월 의회운영업무추진비 등 사용내역(의회사무국) | 동구의회 | 2023-09-07 | 235 |


















