| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3675 | 제348회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.11.28 금요일 |
| 3674 | 2025년도 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 | |
| 3673 | 2025년도 | [임시] 도시건설위원회행정사무감사 | 2025.11.20 목요일 | |
| 3672 | 2025년도 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | |
| 3671 | 2025년도 | [임시] 경제복지위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | |
| 3670 | 2025년도 | [임시] 도시건설위원회행정사무감사 | 2025.11.19 수요일 | |
| 3669 | 제348회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.11.18 화요일 |
| 3668 | 제348회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.18 화요일 |
| 3667 | 제347회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22 수요일 |
| 3666 | 제347회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 3665 | 제347회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 3664 | 제347회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3663 | 제347회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3662 | 제347회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 3661 | 제347회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.10.16 목요일 |


















