| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3787 | 제354회 | 제2차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 3786 | 제354회 | 제2차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 3785 | 제354회 | 제1차 | [임시] 기획행정위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 3784 | 제354회 | 제2차 | [임시] 경제복지위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 3783 | 제354회 | 제2차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.07.16 목요일 |
| 3782 | 제354회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2026.07.15 수요일 |
| 3781 | 제354회 | 제1차 | [임시] 경제복지위원회 | 2026.07.15 수요일 |
| 3780 | 제354회 | 제1차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.07.15 수요일 |
| 3779 | 제354회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2026.07.14 화요일 |
| 3778 | 제354회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2026.07.14 화요일 |
| 3777 | 제354회 | 제1차 | [임시] 예산결산특별위원회 | 2026.07.14 화요일 |
| 3776 | 제353회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.07 화요일 |
| 3775 | 제353회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 3774 | 제353회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.07.07 화요일 |
| 3773 | 제353회 | 제1차 | 경제복지위원회 | 2026.07.07 화요일 |


















