| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3838 | 제357회 | 제2차 | 본회의 | 2026.10.21 수요일 |
| 3837 | 제357회 | 제5차 | 경제복지위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 3836 | 제357회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 3835 | 제357회 | 제2차 | 대구광역시동구스쿨존어린이교통안전특별위원회 | 2026.10.20 화요일 |
| 3834 | 제357회 | 제4차 | 기획행정위원회 | 2026.10.19 월요일 |
| 3833 | 제357회 | 제4차 | 경제복지위원회 | 2026.10.19 월요일 |
| 3832 | 제357회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2026.10.19 월요일 |
| 3831 | 제357회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.10.16 금요일 |
| 3830 | 제357회 | 제3차 | 경제복지위원회 | 2026.10.16 금요일 |
| 3829 | 제357회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2026.10.16 금요일 |
| 3828 | 제357회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 3827 | 제357회 | 제2차 | 경제복지위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 3826 | 제357회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2026.10.15 목요일 |
| 3825 | 제357회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.10.14 수요일 |
| 3824 | 제357회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.10.14 수요일 |


















